PN16 Ø16-20-25-32 mm certificati:
RACCORDO FIL. MASCHIO PER TUBI IN POLIETILENE
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 510A | Raccordo filettato maschio Ø 16 x 1/2” | ACQUISTA ORA |
510B | Raccordo filettato maschio Ø 16 x 3/4” | ACQUISTA ORA | |
510C | Raccordo filettato maschio Ø 20 x 1/2” | ACQUISTA ORA | |
510D | Raccordo filettato maschio Ø 20 x 3/4” | ACQUISTA ORA | |
510E | Raccordo filettato maschio Ø 25 x 3/4” | ACQUISTA ORA | |
510H | Raccordo filettato maschio Ø 32 x 1” | ACQUISTA ORA |
MANICOTTO PER TUBI IN POLIETILENE
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 514A | Manicotto Ø 16 x 16 | ACQUISTA ORA |
514B | Manicotto Ø 20 x 20 | ACQUISTA ORA | |
514C | Manicotto Ø 25 x 25 | ACQUISTA ORA | |
514D | Manicotto Ø 32 x 32 | ACQUISTA ORA |
RACCORDO FEMMINA PER TUBI IN POLIETILENE
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 512B | Raccordo filettato femmina Ø 16 x 3/4” | ACQUISTA ORA |
512C | Raccordo filettato femmina Ø 20 x 1/2” | ACQUISTA ORA | |
512D | Raccordo filettato femmina Ø 20 x 3/4” | ACQUISTA ORA | |
512F | Raccordo filettato femmina Ø 25 x 3/4” | ACQUISTA ORA | |
512G | Raccordo filettato femmina Ø 25 x 1” | ACQUISTA ORA | |
512H | Raccordo filettato femmina Ø 32 x 1” | ACQUISTA ORA |
“T” A 90° CON DERIVAZIONE FILETT. FEMMINA PER TUBI IN POLIETILENE
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 520A | T a 90° con derivazione Ø 16 x 1/2” x 16 | ACQUISTA ORA |
520B | T a 90° con derivazione Ø 20 x 1/2” x 20 | ACQUISTA ORA | |
520J | T a 90° con derivazione Ø 20 x 3/4” x 20 | ACQUISTA ORA | |
520C | T a 90° con derivazione Ø 25 x 1/2” x 25 | ACQUISTA ORA | |
520D | T a 90° con derivazione Ø 25 x 3/4” x 25 | ACQUISTA ORA | |
520G | T a 90° con derivazione Ø 32 x 3/4” x 32 | ACQUISTA ORA |
“T” a 90° PER TUBI IN POLIETILENE
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 518A | T a 90° Ø 16 x 16 x 16 | ACQUISTA ORA |
518B | T a 90° Ø 20 x 20 x 20 | ACQUISTA ORA | |
518C | T a 90° Ø 25 x 25 x 25 | ACQUISTA ORA | |
518D | T a 90° Ø 32 x 32 x 32 | ACQUISTA ORA |
CURVA A 90° CON DERIV. FILETT. FEMMINA PER TUBI IN POLIETILENE
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 526A | Curva a 90° con derivazione Ø 16 x 1/2” | ACQUISTA ORA |
526B | Curva a 90° con derivazione Ø 16 x 3/4” | ACQUISTA ORA | |
526C | Curva a 90° con derivazione Ø 20 x 1/2” | ACQUISTA ORA | |
526D | Curva a 90° con derivazione Ø 20 x 3/4” | ACQUISTA ORA | |
526E | Curva a 90° con derivazione Ø 25 x 1/2” | ACQUISTA ORA | |
526F | Curva a 90° con derivazione Ø 25 x 3/4” | ACQUISTA ORA | |
526H | Curva a 90° con derivazione Ø 32 x 3/4” | ACQUISTA ORA |
TAPPO TERMINALE PER TUBI IN POLIETILENE
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 528L | Tappo terminale Ø 16 | ACQUISTA ORA |
528A | Tappo terminale Ø 20 | ACQUISTA ORA | |
528B | Tappo terminale Ø 25 | ACQUISTA ORA | |
528C | Tappo terminale Ø 32 | ACQUISTA ORA |
CURVA A 90° PER TUBI IN POLIETILENE
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 524A | Curva a 90° Ø 16 x 16 | ACQUISTA ORA |
524B | Curva a 90° Ø 20 x 20 | ACQUISTA ORA | |
524C | Curva a 90° Ø 25 x 25 | ACQUISTA ORA | |
524D | Curva a 90° Ø 32 x 32 | ACQUISTA ORA |
CURVA A 90° CON DERIVAZIONE FILETTATA
Per posizionamento angolare di irrigatori
Immagine | Articolo | Descrizione | Shop |
---|---|---|---|
![]() | 525D | CURVA A 90° con derivazione 32 x ¾” | ACQUISTA ORA |